QRG QTR_UTC DATA C ITU ST DETTAGLI SINPO COLL SPED
162,00 1559- 13/12/2008 1 F France-Inter,Allouis-Pubblicità,T/S,parlato,ID,Nxs in F 44444 AG PIA56
162,00 2240-2245 29/12/2004 1 F France Inter,Allouis-Nxs in F 44444 ASt PIA07
171,00 1559- 13/12/2008 2 MRC R.Medì 1,Nador-Px parlato e mx in A 22332 AG PIA56
216,00 0447-0449 30/12/2004 1 F RMC Info,Roumoules-Parlato in F 44444 ASt PIA07
216,00 1559- 13/12/2008 1 F RMC,Roumoules-Px parlato sport in F 44444 AG PIA56
252,00 1559- 13/12/2008 2 ALG Alger Ch.1,Tipaza-Nxs in F 44444 AG PIA56
531,00 0100 28/11/2004 2 ALG Alger Chaine 1,El Ain Beida-Nx in Arabo (ANT 240°) 45454 ASt PIA06
531,00 1258- 30/12/2008 2 ALG Alger Ch.2,El Ain Beida-Px parlato in A QRM SUI 32332 AG PIA59
531,00 1300-1332 23/12/2008 2 ALG Alger Ch.2,El Ain Beida-Px parlato,ID in A QRM ROU 32332 AG PIA57
531,00 1559- 13/12/2008 2 ALG Alger Ch.2,El Ain Beida-Px parlato,ID in A QRM ROU+SUI 32332 AG PIA56
549,00 1258-1428 30/12/2008 1 SVN R.Koper,Beli Kriz-Px mx (Rod Stewart) e parlato in Sloveno 44444 AG PIA59
549,00 1300-1320 23/12/2008 1 SVN R.Koper,Beli Kriz-Px parlato su ospedali locali in Sloveno 44444 AG PIA57
549,00 1559- 13/12/2008 1 SVN R.Koper,Beli Kriz-Px mx in Sloveno 44444 AG PIA56
558,00 0310 28/11/2004 1 E Radio Nacional 5,vari siti-Parlato in S 44444 ASt PIA06
558,00 1300-1320 23/12/2008 1 SVN Muravideki Magyar R.,Maribor-Px mx,T/S,ID e Nxs in Ungherese 33443 AG PIA57
558,00 1358-1428 30/12/2008 1 SVN Muravideki Magyar R.,Maribor-Px mx, parlato e ID in Ungherese 33443 AG PIA59
558,00 1559- 13/12/2008 1 SVN Muravideki Magyar R.,Maribor-Px mx,T/S,ID e Nxs in Ungherese 44444 AG PIA56
567,00 1258-1428 30/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Px mx,T/S,ID,Nxs in It.  44444 AG PIA59
567,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Px mx,T/S,ID in It.  43443 AG PIA57
567,00 1559- 13/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It.  43443 AG PIA56
576,00 1258- 30/12/2008 2 ALG Alger Ch.1,Bechar-Px parlato in A QRM D 32332 AG PIA59
576,00 1559- 13/12/2008 1 E RNE R.5,Palau de Plegamans-Px parlato,ID e Nxs in S sotto BUL 32332 AG PIA56
585,00 1231- 16/02/2008 1 E RNE Madrid,Madrid-ID e Nxs locali in S 44444 AG PIA44
585,00 1300-1320 23/12/2008 1 E RNE,Majadahonda-Px parlato,ID e Nxs in S QRM TUN 43443 AG PIA57
585,00 1428- 30/12/2008 1 E RNE,Majadahonda-Px mx classica e parlato in S 23332 AG PIA59
585,00 1559- 13/12/2008 1 E RNE,Majadahonda-Px parlato,ID e Nxs in S QRM TUN 43443 AG PIA56
585,00 1559- 13/12/2008 2 TUN RTT,Gafsa-Px parlato in A in //684 kHz QRM E 32332 AG PIA56
603,00 1258- 30/12/2008 1 F France-Info,Tramoyes-Px parlato in F  32332 AG PIA59
603,00 1300-1320 23/12/2008 1 F France-Info,Tramoyes-Px parlato in F sotto ROU 32332 AG PIA57
603,00 1559- 13/12/2008 1 F France-Info,Tramoyes-I/S,Nxs in F sotto ROU 32332 AG PIA56
612,00 1258-1358 30/12/2008 1 BIH BH R.1,Donje Mostre-Px parlato,annuncio,ID,T/S,ID in Bosniaco 23332 AG PIA59
612,00 1300- 23/12/2008 1 E RNE,(vari siti)-ID in S 22222 AG PIA57
612,00 1320- 23/12/2008 1 BIH BH R.1,Donje Mostre-Px parlato,annuncio,mx,ID in Bosniaco 33333 AG PIA57
612,00 1559- 13/12/2008 1 BIH BH R.1,Donje Mostre-Pubblicità in Bosniaco 33333 AG PIA56
612,00 1559- 13/12/2008 1 E RNE,(vari siti)-ID in S 22222 AG PIA56
630,00 1258- 30/12/2008 2 TUN RTTunisienne,Tunisi-Djedeida-Px parlato in A 33443 AG PIA59
630,00 1559- 13/12/2008 2 TUN RTT,Tunis-Px parlato in A in //585 kHz QRM ROU+D 22222 AG PIA56
630,00 2205-2210 25/08/2007 2 TUN RTT Tunisienne,Djadejda-Nxs in A 55555 ASt PIA37
648,00 1300-1320 23/12/2008 1 SVN R.Murski Val,Nemcavci-Px mx,T/S,ID,Nxs in Sloveno   44444 AG PIA57
648,00 1358-1428 30/12/2008 1 SVN R.Murski Val,Nemcavci-Px mx,parlato in Sloveno   44444 AG PIA59
648,00 1559- 13/12/2008 1 SVN R.Murski Val,Nemcavci-Px mx,T/S,Nxs in Sloveno   44444 AG PIA56
657,00 1258-1428 30/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Px mx,T/S,ID,Nxs in It.  44444 AG PIA59
657,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It. QRM UKR 33333 AG PIA57
657,00 1559- 13/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It. QRM RUS 32332 AG PIA56
666,00 2300-2306 16/08/2007 1 GRC ERA 5 Filia,Atene-Mx simil jazz,ID 44444 ASt PIA36
675,00 1559- 13/12/2008 2 LBY R.Jamahiriya,Benghazi-Px parlato,T/S,ID in A  44444 AG PIA56
675,00 2210-2215 25/08/2007 2 LBY R.Jamahiriya,Benghazi-Px in A 42442 ASt PIA37
684,00 2340 27/11/2004 1 E Radio Nacional 1,Dos Hermanas-Parlato in S 33333 ASt PIA06
684,00 1559- 13/12/2008 1 E RNE,Dos Hermanas-Px parlato,ID e Nxs in S QRM TUN 43443 AG PIA56
684,00 1559- 13/12/2008 2 TUN RTT,Mednine-Px parlato,ID,Nxs in A in //585 kHz QRM RNE 32332 AG PIA56
684,00 1809- 1/12/2007 2 TUN RTTunisienne,Mednine-Px parlato in A in //585+630 kHz 34443 AG PIA42
684,00 2216-2220 25/08/2007 2 TUN RTT Tunisienne,Mednine-Px in A su frequenze,ID //630 kHz 42342 ASt PIA37
690,00 2221-2225 25/08/2007 2 LBY R.Jamahiriyah,Sito sconosciuto-Mx locale //1449 kHz 21121 ASt PIA37
693,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI,Potenza-Pubblicità in It. QRM D 22322 AG PIA57
702,00 1258- 30/12/2008 1 MCO R.Cina Int. via Col de la Madonne-IDs e parlato in C QRM SVK 22332 AG PIA59
702,00 1300- 23/12/2008 1 MCO R.Cina Int. via Col de la Madonne-Px parlato,ID,Nxs in F QRM SVK 33333 AG PIA57
702,00 1559- 13/12/2008 1 MCO R.Cina Int. via Col de la Madonne-Px parlato,ID,Nxs in It. QRM SVK 32332 AG PIA56
711,00 1258- 30/12/2008 1 F France-Info,Rennes-Px parlato in F 22332 AG PIA57
711,00 1320- 23/12/2008 1 F France-Info,Rennes-Px parlato in F sotto ROU 22332 AG PIA57
729,00 1559- 13/12/2008 1 GRC NET 1,Atene-Px parlato in Greco QRM DRM 32322 AG PIA56
729,00 2231-2235 25/08/2007 1 GRC NET (1st px),Atene-Mx locale,Px in Greco 33333 ASt PIA37
738,00 1231- 16/02/2008 1 E RNE Catalunya,Barcelona-Px regionale con Nxs in Catalano 44444 AG PIA44
738,00 1300-1320 23/12/2008 1 E RNE,Palau de Plegamans-Px parlato,ID e Nxs in S QRM DRM 22332 AG PIA57
738,00 1358- 30/12/2008 1 E RNE,Palau de Plegamans-Px parlato,T/S,Nxs in S QRM DRM 22322 AG PIA59
738,00 1559- 13/12/2008 1 E RNE,Palau de Plegamans-Px parlato,ID e Nxs in S 43443 AG PIA56
738,00 1730- 13/12/2008 1 E RNE Catalunya,Barcelona-Px in SS 2 FC PIA56
774,00 1300-1320 23/12/2008 1 E RNE,(vari siti)-Px parlato,T/S,ID in S  33333 AG PIA57
774,00 1358- 30/12/2008 1 E RNE,(vari siti)-Px parlato in S 24322 AG PIA59
774,00 1431- 30/12/2008 2 EGY Middle East R.,Abis-Px parlato in A 32332 AG PIA59
774,00 1559- 13/12/2008 1 E RNE,(vari siti)-Px parlato,ID e Nxs in S QRM EGY 43443 AG PIA56
774,00 1559- 13/12/2008 2 EGY Middle East R.,Abis-Px parlato,T/S,ID,mx araba,Nxs in A QRM RNE 33333 AG PIA56
774,00 1700- 17/01/2009 2 EGY Middle East R.,Abis-Mx,I/S,ID e parlato in A 43433 AG Pia60
783,00 1320- 23/12/2008 1 E R.Miramar,Carretera Conseria-Px parlato in S sotto MDR 22332 AG PIA57
783,00 1700- 17/01/2009 3 SYR R.Damascus,Tartus-Px mx e parlato in Ebraico QRM D 33333 AG Pia60
792,00 1559- 13/12/2008 1 E SER-R.Sevilla,Sevilla-ID "Cadena SER servicio informativos" in S sotto GRC 22222 AG PIA56
792,00 1559- 13/12/2008 1 F France-Info,Limoges-Px parlato in F sotto GRC 22432 AG PIA56
792,00 1559- 13/12/2008 1 GRC ERA Sport,Malgara-Sport live in Greco 43433 AG PIA56
792,00 2240-2245 25/08/2007 1 GRC Voice of Greece,Kavala-Px in Greco (Qrm Francia) 32232 ASt PIA37
801,00 1559- 13/12/2008 1 E RNE,Ciudad Real-Px parlato,ID e Nxs in S QRM EGY 22222 AG PIA56
819,00 1258-1428 30/12/2008 1 I RAI Regione FVG,Trieste-Px locale,IDs e Nxs in It.  44554 AG PIA59
819,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI Regione FVG,Trieste-Px locale in It.  44554 AG PIA57
819,00 1559- 13/12/2008 1 I RAI,Trieste-Pubblicità in It.  44554 AG PIA56
819,00 1559-1658 22/11/2008 1 I RAI,Trieste-Viaggiare informati,Sport,pubblicità in It. 55555 AG PIA55
819,00 1759- 22/11/2008 1 I RAI Regione FVG,Trieste-Nx locali in It. 55555 AG PIA55
819,00 1759- 22/11/2008 2 EGY ERTU,Batrah-Px mx araba sotto RAI 55555 AG PIA55
828,00 2156- 26/08/2008 1 E SER-R.Tarrassa,Tarrassa-Pubblicità locale in Catalano 32432 AG PIA51
837,00 1258-1428 30/12/2008 1 F France-Info,Nancy-Parlato,IDs,T/S,traffic info in F  43443 AG PIA59
837,00 1300-1320 23/12/2008 1 F France-Info,Nancy-Parlato in F  22332 AG PIA57
837,00 1559- 13/12/2008 1 E COPE,(vari siti)-Px parlato in S 22332 AG PIA56
837,00 1559- 13/12/2008 1 F France-Info,Nancy-Commento,ID,Nxs in F  33333 AG PIA56
837,00 1559-1759 22/11/2008 1 F France-Info,Nancy-Commento,ID,Nxs in F  43443 AG PIA55
837,00 1658-1759 22/11/2008 1 E COPE,(vari siti)-Px parlato in S 22332 AG PIA55
855,00 1658-1759 22/11/2008 1 E RNE,(vari siti)-Sport live in S QRM DRM + ROU 32332 AG PIA55
864,00 1258-1428 30/12/2008 1 F France Bleu,Parigi-Px mx,traffico,meteo e parlato in F  23332 AG PIA59
864,00 1300-1320 23/12/2008 1 F France Bleu,Parigi-Px parlato in F  22332 AG PIA57
864,00 1559- 13/12/2008 1 F France Bleu,Parigi-Px parlato,ID in F QRM BUL 22332 AG PIA56
864,00 1658-1759 22/11/2008 1 F France Bleu,Parigi-Commedia,ID in F QRM BUL 33333 AG PIA55
873,00 1258- 30/12/2008 1 I RAI,Taranto-T/S in It.  22222 AG PIA59
873,00 1658-1759 22/11/2008 1 E SER,(vari siti)-Px parlato in S 22222 AG PIA55
882,00 1258-1428 30/12/2008 1 MNE R.Crne Gore,(vari siti)-Px mx e Nxs in Locale 22332 AG PIA59
882,00 1300-1320 23/12/2008 1 MNE R.Crne Gore,(vari siti)-Px mx e Nxs in Locale 22332 AG PIA57
882,00 1559- 13/12/2008 1 E COM R.,Mollet del Vallès-Mx,ID,Nxs in Catalano 33333 AG PIA56
882,00 1559- 13/12/2008 1 E COPE,Alicante-ID locale in S 22332 AG PIA56
882,00 1559-1759 22/11/2008 1 E COM R.,Mollet del Vallès-Mx,IDs,Nxs in Catalano 44444 AG PIA55
882,00 1700- 16/02/2008 1 E COM Radio,Barcelona-Mxs,ID e Nxs in Catalano 43443 AG PIA44
890,98 1559- 13/12/2008 2 ALG Alger Chaine 1,Algeri-Px parlato,ID in A 44444 AG PIA56
890,98 1559-1759 22/11/2008 2 ALG Alger Chaine 1,Algeri-Pubblicità,T/S,ID,Nxs in A 44444 AG PIA55
891,00 1700- 16/02/2008 3 TUR TRT,Antalya-T/S,Nxs in Turco QRM ALG 32332 AG PIA44
900,00 1258-1428 30/12/2008 1 I RAI,Milano-Px mx,T/S,ID,Nxs in It.  44444 AG PIA59
900,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI,Milano-Mx,T/S,ID,Nxs in It.  44444 AG PIA57
900,00 1559- 13/12/2008 1 I RAI,Milano-Pubblicità in It.  44444 AG PIA56
900,00 1559-1759 22/11/2008 1 I RAI,Milano-Viaggiare informati,Sport,pubblicità in It. 44444 AG PIA55
918,03 1258-1428 30/12/2008 1 SVN R.Slovenija,Domzale-Px parlato in Sloveno 54554 AG PIA59
918,03 1300-1320 23/12/2008 1 SVN R.Slovenija,Domzale-Px mx,T/S,ID,Nxs in Sloveno 54554 AG PIA57
918,33 1559- 13/12/2008 1 SVN R.Slovenija,Domzale-Px mx,T/S,ID,Nxs in Sloveno 44444 AG PIA56
918,34 1559-1759 22/11/2008 1 SVN R.Slovenija,Domzale-Px mx,ID,T/S,Nxs in Sloveno 44444 AG PIA55
936,00 1258-1428 30/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Px mx,T/S,ID,Nxs in It.  44444 AG PIA59
936,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It.  44444 AG PIA57
936,00 1430- 30/12/2008 1 I RAI,Venezia-"L'ora della Venezia Giulia":ID,Nxs in It.  44444 AG PIA59
936,00 1559- 13/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It.  44444 AG PIA56
936,00 1559-1759 22/11/2008 1 I RAI,(vari siti)-Viaggiare informati,Sport,pubblicità in It. 44444 AG PIA55
945,00 1300-1320 23/12/2008 1 F France-Info,Tolosa-Px parlato in F QRM ROU 22332 AG PIA57
945,00 1559- 13/12/2008 1 F France-Info,Tolosa-Px parlato,ID,Nxs in F QRM ROU 22332 AG PIA56
945,00 1559-1759 22/11/2008 1 F France-Info,Tolosa-ID,Nxs in F QRM ROU 22332 AG PIA55
954,00 1800- 22/11/2008 1 GRC ERA,Heraklion-Mx,parlato in Greco 32332 AG PIA55
963,00 1258- 30/12/2008 2 TUN R.Tunisia,Tunis-Px mx,ID: "Idha'at al Thakafiya",Nxs in A 33333 AG PIA59
963,00 1559-1759 22/11/2008 2 TUN R.Tunisia,Tunis-Px parlato (elenco QRG in MHz),ID in A 33333 AG PIA55
972,00 1559- 13/12/2008 2 LBY R.Jamahiriya,Sirt-Px parlato,T/S,ID in A in //675 kHz 22322 AG PIA56
972,00 1559-1759 22/11/2008 2 LBY R.Jamahiriyah,Sirt-Mx,T/S e parlato in A in //1125 kHz 32332 AG PIA55
972,00 2134-2143 17/01/2009 2 LBY Radio Jamahiriya, Sirt, Px in A + _Mx locale 32332 ASt PIA60
981,00 1258-1428 30/12/2008 1 I RAI,Trieste "A"-Mx,T/C,ID,Nxs in Sloveno 44554 AG PIA59
981,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI,Trieste "A"-Mx,T/C,Nxs in Sloveno 44554 AG PIA57
981,00 1559- 13/12/2008 1 I RAI,Trieste "A"-Mx,Nxs in Sloveno 44554 AG PIA56
981,00 1559-1759 22/11/2008 1 I RAI,Trieste "A"-Px mx,T/S,ID,Nxs in Sloveno 44444 AG PIA55
981,00 1759- 22/11/2008 1 GRC ERA SPORT,Atene-Risultati calcio in Greco sotto RAI 32332 AG PIA55
981,00 1759- 22/11/2008 2 ALG Alger Chaine 2,Ouled Fayet-Px parlato in A? QRM RAI + GRC 32332 AG PIA55
990,00 1759- 22/11/2008 1 E SER,(vari siti)-Px parlato in S 32332 AG PIA55
999,00 1258-1428 30/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Px mx,T/S,ID,Nxs in It.  33333 AG PIA59
999,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It.  32332 AG PIA57
999,00 1559- 13/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It.  32332 AG PIA56
999,00 1559-1759 22/11/2008 1 I RAI,(vari siti)-Viaggiare informati,pubblicità in It. 33333 AG PIA55
999,00 1759- 22/11/2008 1 E COPE,Madrid-Px parlato e ID in S 22332 AG PIA55
999,00 2316-2320 25/08/2007 2 MRC RTM A,Tangeri-Litanie in A 42222 ASt PIA37
1017,00 1759- 22/11/2008 1 E RNE R.5,(vari siti)-Sport Coppa Davis in S 32332 AG PIA55
1026,00 1658-1759 22/11/2008 1 E SER,(vari siti)-Px parlato in S 32332 AG PIA55
1026,00 1658-1759 22/11/2008 3 ISR Kol Israel,Yavne-Px mx araba,parlato,ID (?),Nxs in A  33333 AG PIA55
1026,00 1711- 1/12/2007 3 ISR Rashet Dalet,Yavne-Px parlato in A 33443 AG PIA42
1026,00 1716- 1/12/2007 3 ISR Kol Israel,Yavne- Reshet Dalet in A 33232 GR PIA42
1035,00 1258-1428 30/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Px mx,T/S,ID,Nxs in It.  32332 AG PIA59
1035,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Mx,pubblicità in It.  32332 AG PIA57
1035,00 1559-1659 13/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It.  32332 AG PIA56
1035,00 1559-1759 22/11/2008 1 I RAI,(vari siti)-Viaggiare informati,Sport,pubblicità in It. 33333 AG PIA55
1044,00 1358-1428 30/12/2008 1 GRC Macedonia 1,Perea-Px parlato e ID in Greco 32332 AG PIA59
1044,00 1559-1659 13/12/2008 1 GRC Macedonia 1,Perea-ID con QRG in Greco QRM D 33333 AG PIA56
1044,00 1559-1759 22/11/2008 1 GRC Macedonia 1,Perea-T/C,ID,mx in Greco sotto D 32332 AG PIA55
1044,00 1759- 22/11/2008 1 E SER,(vari siti)-Px parlato in S sotto GRC+D 22332 AG PIA55
1053,00 1658-1759 22/11/2008 1 LBY R.Jamahiriya,Tripoli-Canti arabi in //1449 kHz QRM ROU + G 32332 AG PIA55
1053,00 2321-2326 25/08/2007 2 LBY R.Jamahiriyah,Tripoli-Px in A //1449 kHz 44544 ASt PIA37
1062,00 1258-1428 30/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Px mx,T/S,ID,Nxs in It.  33443 AG PIA59
1062,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Mx,T/S,pubblicità in It. 44444 AG PIA57
1062,00 1559-1659 13/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It. 22332 AG PIA56
1062,00 1559-1759 22/11/2008 1 I RAI,(vari siti)-Viaggiare informati,Sport,pubblicità in It. 33333 AG PIA55
1062,00 1759- 22/11/2008 1 I RAI Regione Sardegna,Cagliari-Annuncio finale px regionale in It. 32332 AG PIA55
1062,00 1800- 22/11/2008 1 I RAI Regione Trentino,Trento-Nxs locali in It. 22322 AG PIA55
1071,00 0435 18/03/2007 1 E Euskadi Irratia,Bilbao-parlato in Basco S9+20 EF PIA30
1071,00 1559-1759 22/11/2008 1 E Euskadi Irratia,Bilbao-Px parlato in Basco 23332 AG PIA55
1071,00 1659- 13/12/2008 1 E Euskadi Irratia,Bilbao-Px parlato in Basco 23332 AG PIA56
1071,00 1836- 8/12/2006 1 E Euskadi Irratia,Bilbao-Px parlato in Basco 44444 AG PIA27
1071,00 2114- 6/11/2004 1 E Euskadi Irratia,San Sebastian-Ballata in S,parlato in Basco 34343 PIA05
1080,00 1320- 23/12/2008 1 GRC NET,Orestiada-Px parlato in Greco 23332 AG PIA57
1080,00 1559-1659 13/12/2008 1 E SER,(vari siti)-ID,Nxs in S 23332 AG PIA56
1080,00 1559-1759 22/11/2008 1 E SER,(vari siti)-Mx,T/S,ID in S 33333 AG PIA55
1080,00 1559-1759 22/11/2008 1 GRC ERA SPORT,Orestiada-Sport live,pubblicità,T/C in Greco 33333 AG PIA55
1080,00 1659- 13/12/2008 1 E Onda Cero,Toledo-Parlato in S 23332 AG PIA56
1080,00 1727- 1/12/2007 1 E R.Mallorca-SER,Palma de Mallorca-IDs locali: "Radio Mallorca 1080 onda media" in S 22332 AG PIA42
1080,00 1730- 1/12/2007 1 GRC ERA,Nea Orestiada-Px parlato,pubblicità,risultati calcio estera in Greco 33433 AG PIA42
1080,00 1759- 3/01/2008 1 E R.Mallorca-SER,Palma de Mallorca-Pubblicità e ID locale in Locale 22432 AG PIA43
1098,00 1759- 22/11/2008 1 E RNE R.5,(vari siti)-Px parlato,ID e Nxs in S dopo SVK OFF 33333 AG PIA55
1098,00 1918- 13/12/2008 1 E RNE R.5,(vari siti)-Px parlato,ID e Nxs in SS 3 FC PIA56
1107,00 1658- 22/11/2008 1 I RAI,Roma-Sport,pubblicità in It. 33333 AG PIA55
1107,00 1659- 13/12/2008 1 I RAI,Roma-Sport in It. QRM AFN 32332 AG PIA56
1116,00 1258-1358 30/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Px mx,T/S,ID,Nxs in It.  33333 AG PIA59
1116,00 1320- 23/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Px parlato,mx,T/S,Nxs in It.  22332 AG PIA57
1116,00 1330- 23/12/2008 1 I RAI Regione Sicilia,Palermo-ID,Nxs locali in It.  22332 AG PIA57
1116,00 1559-1659 13/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It. QRM HNG 22222 AG PIA56
1116,00 1559-1759 22/11/2008 1 I RAI,(vari siti)-Viaggiare informati QRM HNG 33333 AG PIA55
1125,00 1559-1759 22/11/2008 2 LBY R.Jamahiriyah,El Beida-Px parlato,T/S in A 32432 AG PIA55
1125,00 1658-1759 22/11/2008 1 E RNE R.5,(vari siti)-ID in S 32432 AG PIA55
1125,00 1659- 13/12/2008 1 E RNE R.5,(vari siti)-ID in S 22332 AG PIA56
1134,00 1358-1428 30/12/2008 1 HRV Hrvatske R.,Rasinovac-Px mx,ID,T/S,Nxs in Croato 44444 AG PIA59
1134,00 1559-1659 13/12/2008 1 HRV Glas Hrvatske,Rasinovac-Sport live in Croato 54554 AG PIA56
1134,00 1559-1759 22/11/2008 1 HRV Glas Hrvatske,Zadar-Sport live (pallanuoto Euroleague) in Croato,T/S,IDs,Nxs in E 55555 AG PIA55
1143,00 1258-1428 30/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Px mx,T/S,ID,Nxs in It.  22332 AG PIA59
1143,00 1300-1320 23/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Mx,T/S,pubblicità in It. 32332 AG PIA57
1143,00 1330- 23/12/2008 1 I RAI Regione Sardegna,Sassari-ID,Nxs locali in It.  33333 AG PIA57
1143,00 1559-1658 22/11/2008 1 I RAI,(vari siti)-Viaggiare informati 32332 AG PIA55
1143,00 1559-1659 13/12/2008 1 I RAI,(vari siti)-Pubblicità in It. 32332 AG PIA56
1143,00 1759- 22/11/2008 1 I RAI Regione Sardegna,Sassari-Annuncio finale px regionale in It. 32332 AG PIA55
1152,00 1700-1759 22/11/2008 1 E RNE R.5,(vari siti)-T/C,parlato in S 32432 AG PIA55
1170,00 1258-1428 30/12/2008 1 SVN R.Capodistria,Beli Kriz-Px mx in It. 54554 AG PIA59
1170,00 1300-1320 23/12/2008 1 SVN R.Capodistria,Beli Kriz-Px mx,ID,"Viaggiando" in It. 44444 AG PIA57
1170,00 1559-1659 13/12/2008 1 SVN R.Capodistria,Beli Kriz-Px mx,ID,"Viaggiando",pubblicità in It. 44444 AG PIA56
1170,00 1559-1759 22/11/2008 1 SVN R.Capodistria,Beli Kriz-Px mx,ID,"Viaggiando",pubblicità in It. 55555 AG PIA55
1179,00 1559-1659 13/12/2008 1 E SER,(vari siti)-Mx,Nxs in S 32332 AG PIA56
1179,00 1659-1759 22/11/2008 1 E SER,(vari siti)-Mx,parlato,"Carusel deportivo" in S 32332 AG PIA55
1179,00 1700-1759 22/11/2008 1 GRC ERA Macedonia,Malgara-Annuncio QRG in Greco 32332 AG PIA55
1197,00 1659- 13/12/2008 1 E Euskadi Irratia,Vitoria-Px parlato in Basco 22332 AG PIA56
1197,00 1759- 22/11/2008 1 E Euskadi Irratia,Vitoria-Px parlato in Basco 23332 AG PIA55
1206,00 1300-1320 23/12/2008 1 F France-Info,Bordeaux-Nèac-Px mx,Nxs in F  22332 AG PIA57
1206,00 1358-1428 30/12/2008 1 F France-Info,Bordeaux-Nèac-Px parlato in F  22332 AG PIA59
1206,00 1559-1659 13/12/2008 1 F France-Info,Bordeaux-Nèac-ID,Nxs in F  22332 AG PIA56
1206,00 1559-1759 22/11/2008 1 F France-Info,Bordeaux-Nèac-ID,Nxs in F  22332 AG PIA55
1206,00 1730- 17/01/2009 3 ISR IBA-Reshet Bet,Akko-Px mx e Nxs in A 43443 AG Pia60
1215,00 1300-1320 23/12/2008 1 E COPE,(vari siti)-Parlato,T/S in S 22332 AG PIA57
1215,08 1759- 22/11/2008 1 ALB China R.Int.,Fllakë-I/S,ID in Romeno QRM KAL+G 43333 AG PIA55
1215,10 1659- 13/12/2008 1 ALB China R.Int.,Fllakë-ID in Albanese,I/S,ID e px in Esperanto QRM KAL 43443 AG PIA56
1215,15 1658- 22/11/2008 1 ALB China R.Int.,Fllakë-ID in Albanese,I/S,ID e px in Esperanto QRM KAL+G 43333 AG PIA55
1215,20 1600- 22/11/2008 1 ALB China R.Int.,Fllakë-I/S,ID,Nxs in Albanese QRM RUS+G 43333 AG PIA55
1224,00 1658-1759 22/11/2008 1 E COPE,(vari siti)-Px parlato in S 22332 AG PIA55
1224,00 1659- 13/12/2008 1 E COPE,(vari siti)-Px parlato sport in S 22332 AG PIA56
1242,00 1300-1320 23/12/2008 1 F France-Info,Marsiglia-Px parlato in F 44444 AG PIA57
1242,00 1358-1428 30/12/2008 1 F France-Info,Marsiglia-Px parlato,ID,Nxs in F 44444 AG PIA59
1242,00 1559-1659 13/12/2008 1 F France-Info,Marsiglia-ID,Nxs in F 44444 AG PIA56
1242,00 1559-1759 22/11/2008 1 F France-Info,Marsiglia-ID,Nxs in F 44444 AG PIA55
1242,00 1659- 13/12/2008 1 F France-Info,Marsiglia-ID,Nxs in F 44444 AG PIA56
1251,00 1320- 23/12/2008 2 LBY V.of Africa,Tripoli-Px parlato in A QRM HNG  32332 AG PIA57
1251,00 1559- 22/11/2008 1 LBY R.Jamahiriya,Tripoli-Px parlato,I/S,ID in A QRM HNG 43443 AG PIA55
1251,00 1559-1659 13/12/2008 1 LBY V.of Africa,Tripoli-Px parlato in A QRM HNG  32332 AG PIA56
1251,00 1658-1759 22/11/2008 1 LBY V.of Africa,Tripoli-Px parlato,preghiere musulmane in A QRM HNG no //altri QRG come un'ora prima! 43443 AG PIA55
1251,00 2337-2345 25/08/2007 2 LBY Voice of Africa,Tripoli-Nxs in A su Somalia 54454 ASt PIA37
1260,00 1559- 22/11/2008 1 E R.Algeciras-SER,Algeciras-Annuncio della Junta de Andalucia in S 22322 AG PIA55
1260,00 1559- 13/12/2008 1 E SER,(vari siti)-Px parlato,Nxs in S 22322 AG PIA56
1260,00 1559-1759 22/11/2008 1 E SER,(vari siti)-Px parlato,jingle,"Carusel deportivo" in S 22322 AG PIA55
1260,00 1759- 3/01/2008 1 E R.Murcia-SER,Murcia-Pubblicità e ID locale in S 33333 AG PIA43
1260,00 2217- 27/11/2004 1 GRC R.Sawa via Rodi-Px parlato in A in //1431 kHz 44433 AG PIA06
1269,00 1559-1659 13/12/2008 1 E COPE,(vari siti)-Parlato in S 22332 AG PIA56
1269,00 1658-1759 22/11/2008 1 E COPE,Figueras-Pubblicità locale in Catalano,ID in catena,Nxs in S 22332 AG PIA55
